CNYMRA Points Standings
51ccpee-wee Jr. 4-6 Yrs
Pos. # Name Points
1. 96 Dylan Roake 20
2. 19 Logan Deppert 16
3. 457 Kallen Austin 13
4. 303 Landen Weir 11
5. 385 Victor Gattari 11
6. 385 Victor Gattari 10
7. 82 Abel Handy 9
8. 33 Hudson Usmail 7
9. 702 Grant Earl 4
51ccpee-wee Sr. 7-8 Yrs/e Bike
Pos. # Name Points
1. 911 Mason Stevenson 30
2. 518 Sebastian Witherell 16
3. 168 Parker Rue 15
4. 9 Aiden Held 13
5. 301 Max Diera 11
6. 972 Marshall Dorsey 10
7. 28 Grayson Towle 9
8. 429 Abigail Brockett 7
9. 730 Keaton Berninger 6
10. 24 Joshua Glodgelt 5
11. 77 Carson Fowlston 4
51ccopen 4-8 Yrs/e Bike
Pos. # Name Points
1. 911 Mason Stevenson 36
2. 9 Aiden Held 20
3. 27 Luke Pierce 16
4. 168 Parker Rue 16
5. 906 Logan Dennis 13
6. 518 Sebastian Witherell 13
7. 45 Colton Tubbs 11
8. 96 Dylan Roake 11
9. 537 Burton Wilson 10
10. 999 Ella Moran 10
11. 301 Max Diera 9
12. 702 Grant Earl 9
13. 972 Marshall Dorsey 7
14. 429 Abigail Brockett 6
15. 24 Joshua Glodgelt 5
16. 730 Keaton Berninger 4
17. 19 Logan Deppert 3
18. 293 Carter Sargent 2
19. 457 Kallen Austin 1
65cc 7-11 2- Stroke
Pos. # Name Points
1. 411 Kaden Mcaffrey 33
2. 517 Sawyer Lane 22
3. 100 Hudson Vagele 20
4. 967 Kip Simonds 19
5. 909 Corban Venne 16
6. 105 Trevor David 16
7. 97 Jt Roake 11
8. 7x Blake Beaudry 10
9. 784 Karson Cullen 10
10. 210 Kaiden Forrester 9
11. 747 Noah Gokey 8
12. 315 Carsyn Cullings 7
13. 106 Bo Tarton 7
14. 111 Sammy Sheldon 6
15. 321 Logan Utter 6
16. 115 Bryce Lawfer 5
17. 425 Mason Davidson 5
18. 239 Eason Baker 4
19. 716 Payton Goodman 4
20. 301 Max Diera 3
21. 714 Arianna Stevenson 2
22. 143 Mack Gaddis 1
Junior Mini 9-11
Pos. # Name Points
1. 411 Kaden Mcaffrey 33
2. 517 Sawyer Lane 22
3. 100 Hudson Vagele 20
4. 813 Xzavier Halse 16
5. 85 Ryan Gattari 16
6. 612 Zane Mumbulo 16
7. 909 Corban Venne 11
8. 210 Kaiden Forrester 11
9. 97 Jt Roake 10
10. 784 Karson Cullen 10
11. 747 Noah Gokey 8
12. 111 Sammy Sheldon 8
13. 315 Carsyn Cullings 7
14. 7x Blake Beaudry 6
15. 106 Bo Tarton 5
16. 115 Bryce Lawfer 4
17. 239 Eason Baker 3
18. 143 Mack Gaddis 2
19. 228 Josh Medick 1
Sr. Mini 12-15
Pos. # Name Points
1. 226 Joey Metott 20
2. 07 Henry Vagele 20
3. 202 Jaycob Jones 18
4. 310 Brady Colbert 16
5. 38 Danny Wilson 16
6. 904 Cooper Mower 13
7. 630 Jacob Falzo 13
8. 27 Logan Loisell 11
9. 428 Cole Tarton 11
10. 906 Dalton Beach 10
11. 42 Garret Weaver 9
Open Mini 10-16
Pos. # Name Points
1. 755 Jack Barry 40
2. 411 Kaden Mcaffrey 20
3. 226 Joey Metott 16
4. 07 Henry Vagele 16
5. 310 Brady Colbert 13
6. 38 Danny Wilson 13
7. 7 Austin Montani 11
8. 813 Xzavier Halse 10
9. 904 Cooper Mower 10
10. 906 Dalton Beach 9
11. 38x Hunter Pizzagalli 8
12. 42 Garret Weaver 8
13. 428 Cole Tarton 7
14. 177 Jayden Harter 7
15. 228 Josh Medick 6
16. 612 Zane Mumbulo 6
17. 241 Ian Pierce 5
Schoolboy 12-16
Pos. # Name Points
1. 128 Matt Rugar 36
2. 755 Jack Barry 24
3. 982 Jake Owens 20
4. 891 Brady Conroy 16
5. 157 Tommy Pumilia 13
6. 729 Corey Gonyo 11
7. 333 Nick Sadowski 10
8. 51 Caleb Thrasher 10
9. 904 Cooper Mower 9
10. 7 Austin Montani 9
11. 2 Justin Woodell 8
12. 38 Danny Wilson 8
13. 644 Nathan Hamel 7
14. 906 Dalton Beach 7
15. 226 Joey Metott 6
Collegeboy 17-24
Pos. # Name Points
1. 120 Dan Barry 26
2. 621 Kade Ozog 20
3. 7 Austin Behrens 20
4. 188 Cory Phillips 18
5. 534 Sheldon Wayman 18
6. 99 Gavin Walseman 16
7. 553 Furious Roy 13
8. 801 Ryan Conte 13
9. 118 Nikolas Rapp 12
10. 68 Ryan Neidhart 11
11. 281 Harry Birchmore 11
12. 761 Matt Torani 8
13. 316 Ryley Cary 7
14. 229 Derek Leinbach 7
15. 51 Jacob Sterritt 5
16. 235 Alex Pelo 5
Plus-25 Amateur(b/c)
Pos. # Name Points
1. 539 Ryan Rose 26
2. 413 Ben Grandchamp 20
3. 428 Robbie Burnett 20
4. 222 Robert Marshall 16
5. 95 Greg Haskins 16
6. 257 Eric Bearor 11
7. 777 Jesse Bond 11
8. 517 Matt Miller 11
9. 88 Daniel Canale 10
10. 200 Paul Vaccaro 10
11. 234 Tyler Dadak 9
12. 955 Ken Chicoski 9
13. 477 Curtis Pataode 8
14. 137 Mathew Abbuhl 8
15. 242 Cody Christman 7
16. 47 Ed Moorhead 7
17. 10 Jason Owens 6
18. 298 Tyler Hanley 5
19. 07 Wyatt Morris 4
20. 454 Derek Schoonover 3
Plus-25 Expert
Pos. # Name Points
1. 41 Justin Murray 20
2. 38 Justin Hardish 16
3. 83 Michael Tuttle 13
4. 117 Michael Bluy 11
5. 40 Jim Joy 10
6. 33 Shayne Winton 10
7. 37 Brandon Aldrich 9
8. 508 Dustin Bond 8
9. 824 Brian Falzo 7
10. 419 Kyle Yetto 4
11. 918 Perry Clarke 1
Plus-30 Amateur(b/c)
Pos. # Name Points
1. 518 Tyler Crary 26
2. 716 Luke Weaver 20
3. 204 Lawrence Havens 20
4. 257 Eric Bearor 16
5. 126 Casey Williams 16
6. 17 Christopher Sargent 11
7. 47 Ed Moorhead 11
8. 908 Mike Baker 10
9. 200 Paul Vaccaro 10
10. 169 Brandon Schonover 9
11. 304 David Marchacos 9
12. 547 Mark Dawson 8
13. 454 Derek Schoonover 8
14. 147 Lance Lorose 7
15. 298 Michael Law 7
16. 10 Jason Owens 6
17. 89 Kevin Towle 6
18. 110 Dustin Orcutt 5
19. 256 Justin Cowan 4
20. 596 Joseph Saunders 3
21. 610 Ben Mumbulo 2
22. 311 Francis Dieteman 1
Plus-30 Expert
Pos. # Name Points
1. 331 Andrew Tripple 22
2. 117 Michael Bluy 20
3. 824 Brian Falzo 20
4. 80 Mike Wilcox 16
5. 41 Justin Murray 16
6. 40 Jim Joy 13
7. 419 Kyle Yetto 13
8. 14 Jason Gatton 10
9. 918 Perry Clark 10
10. 918 Perry Clarke 9
11. 38 Justin Hardish 9
Plus-40 Amateur(b/c)
Pos. # Name Points
1. 311 Francis Dieteman 20
2. 626 Chad Hartman 16
3. 471 Jason Cook 15
4. 338 Dominick Aldi 13
5. 596 Joseph Saunders 10
6. 908 Mike Baker 10
7. 143 Robert Pelo 9
8. 832 Keith Allen 8
9. 180 Joe Falzo 7
10. 39 Todd Kinne 1
Plus-40 Expert
Pos. # Name Points
1. 80 Mike Wilcox 10
2. 420 Scott Phelps 10
3. 14 Jason Gattari 7
4. 14 Jason Gatton 7
5. 455 Walter Miller 5
6. 575 Mike Davidson 4
Plus-45 Amateur(b/c)
Pos. # Name Points
1. 39 Todd Kinne 26
2. 224 Michael Earl 20
3. 114 Keith Orr 17
4. 338 Dominick Aldi 13
5. 329 Kevin Amo Sr 11
6. 726 Sean Walter 9
7. 473 Charles Louden 8
8. 210 John Pajack 7
Plus-45 Expert
Pos. # Name Points
1. 85 Ryan Gattari 29
2. 80 Mike Wilcox 20
3. 357 James Demko 20
4. 420 Scott Phelps 20
5. 126 Kenneth Chicoski Sr 19
6. 513 Darryl Smith 16
7. 455 Walter Miller 16
8. 9 Gene Nighman 11
9. 378 John Nelsen 9
10. 575 Mike Davidson 7
11. 407 Robert Monticup 6
12. 245 Chris Snow 5
13. 84 Scott Usmail 4
Plus-50
Pos. # Name Points
1. 357 James Demko 23
2. 513 Darryl Smith 20
3. 9 Gene Nighman 16
4. 41 Mike Murray 11
5. 245 Chris Snow 10
6. 407 Robert Monticup 9
7. 338 Dominick Aldi 8
8. 784 Steven Betit 7
9. 39 Todd Kinne 7
10. 404 Ralph Odell 6
11. 473 Charles Louden 5
12. 190 Scott Poulin 4
13. 210 John Pajack 3
Women 85-250cc
Pos. # Name Points
1. 415 Brooke Mandolare 10
2. 193 Jennifer Poulin 10
3. 132 Macie Leizer 7
4. 333 Bailey Sheldon 7
5. 209 Jadeyn Schermerhorn 4
6. 111x Destrie Dieteman 4
122-125 2-stroke
Pos. # Name Points
1. 120 Dan Barry 40
2. 755 Jack Barry 27
3. 118 Nikolas Rapp 18
4. 176 Edward Ladd 16
5. 442 Karson Walter 13
6. 926 Ryder Crescente 13
7. 357 Dahkeya King 11
8. 222 Robert Marshall 10
9. 15 Nick Mattison 10
10. 967 Blake Mahieu 8
11. 982 Jake Owens 8
12. 981 Mark Meo 7
122-250cc Novice
Pos. # Name Points
1. 729 Corey Gonyo 60
2. 277 Brock Mattice 34
3. 231 Zachary Burton 29
4. 442 Karson Walter 25
5. 408 Brandon Stannard 25
6. 926 Ryder Crescente 21
7. 36 Keegan Wohnsiedler 21
8. 157 Tommy Pumilia 18
9. 333 Nick Sadowski 16
10. 134 Jeremiah Popp 15
11. 714 Casey Hutchings 14
12. 517 Justin Mattice 13
13. 107 Collin Mcbride 13
14. 15 Peyton Pierce 13
15. 51 Caleb Thrasher 12
16. 610 James Oneil 12
17. 229 Derek Leinbach 11
18. 710 Kaleb Cullen 11
19. 04 Dominic Brouthers 10
20. 121 Zach Johnson 10
21. 665 Aden Beacraft 9
22. 811 Riker Dieffenbach 8
23. 424 Brian Green 8
24. 738 Joseph Krupa 7
25. 440 Caleb Etall 7
26. 188 Cory Phillips 6
27. 208 Kellen Louis 6
28. 227 Romell Louden 5
29. 118 Nikolas Rapp 5
30. 111 Luke Labounty 4
31. 817 Timothy Fleming 3
32. 841 Keith Rood 3
33. 553 Furious Roy 2
34. 72 Cole Youngs 2
35. 121 Zach Johnson 1
36. 843 Noah Acampora 1
122-250cc Amateur
Pos. # Name Points
1. 120 Dan Barry 23
2. 128 Matt Rugar 21
3. 982 Jake Owens 20
4. 726 Ty Lepicier 20
5. 621 Kade Ozog 16
6. 29 David Nitto 16
7. 99 Gavin Walseman 11
8. 413 Ben Grandchamp 11
9. 451 J T Vietri 11
10. 534 Sheldon Wayman 11
11. 281 Harry Birchmore 10
12. 68 Ryan Neidhart 9
13. 95 Greg Haskins 9
14. x Austin Lefebvre 7
15. 891 Brady Conroy 6
16. 1 Brandon Handy 5
122-250cc Expert
Pos. # Name Points
1. 33 Shayne Winton 10
2. 222 Matt Livingston 10
3. 17 Tyler Blowers 7
4. 508 Dustin Bond 7
5. 54 Austin Natta 4
122-open Novice
Pos. # Name Points
1. 517 Justin Mattice 34
2. 36 Keegan Wohnsiedler 30
3. 277 Brock Mattice 28
4. 955 Ken Chicoski 28
5. 926 Ryder Crescente 20
6. 231 Zachary Burton 16
7. 04 Dominic Brouthers 16
8. 121 Zach Johnson 16
9. 714 Casey Hutchings 15
10. 710 Kaleb Cullen 14
11. 15 Peyton Pierce 13
12. 665 Aden Beacraft 12
13. 88 Daniel Canale 11
14. 171 Joseph Dinigro 11
15. 843 Noah Acampora 10
16. 134 Jeremiah Popp 9
17. 15 Nick Mattison 8
18. 2 Justin Woodell 8
19. 311 Francis Dieteman 7
20. 227 Romell Louden 6
21. 408 Brandon Stannard 6
22. 121 Zach Johnson 5
23. 738 Joseph Krupa 5
24. 72 Cole Youngs 4
25. 610 James Oneil 4
26. 357 Dahkeya King 3
27. 811 Riker Dieffenbach 2
28. 225 Ryan Collins 2
29. 17 Marcus Warren 1
30. 49 Kyle Oertel 1
122-open Amateur
Pos. # Name Points
1. 99 Gavin Walseman 20
2. 726 Ty Lepicier 20
3. 451 J T Vietri 19
4. 68 Ryan Neidhart 16
5. 29 David Nitto 16
6. 341 Lee Bond 13
7. 204 Lawrence Havens 13
8. 95 Greg Haskins 11
9. 428 Robbie Burnett 11
10. 137 Mathew Abbuhl 10
11. 51 Jacob Sterritt 9
12. 298 Tyler Hanley 8
13. 07 Wyatt Morris 8
122-open Expert
Pos. # Name Points
1. 7 Austin Behrens 20
2. 761 Matt Torani 16
3. 103 Timothy Flanagan 13
4. 821 Adam Handy 11
5. 801 Ryan Conte 10
6. 17 Tyler Blowers 10
7. 54 Austin Natta 9
8. 222 Matt Livingston 7
9. 83 Michael Tuttle 4
Quad Novice
Pos. # Name Points
1. 424 Tre Stemmer 30
2. 6x Dawson Harriger 23
3. 191 Nathan Seymour 13
4. 100 Zachary Seamon 11
5. 210 Gavin Maine 10
6. 506 Virginia Cary 9
7. 21 Cody Light 9
8. 427 Dustin Zimmer 7
9. 254 Austin Daley 6
10. 111 Andrew Waite 5
11. 81 Owen Booth 4
12. 168 Chad Brown 4
13. 607 Garret Decker 3
Quad Amateur
Pos. # Name Points
1. 82 Wyndham Spooner 30
2. 542 Anthony Carino 20
3. 929 Allen Mcmullen 17
4. 323 Kyle Vandewerka 11
5. 13 Burke Howard 10
6. 513 Michael Cary 9
7. 187 Billy Mislall 8
8. 163 Cody Brown 7
9. 510 Corey Simmons 6
10. 323 Kyle Vandewerker 4
Quad Expert
Pos. # Name Points
1. 891 Matthew Hirschfeld 20
2. 822 Seth Reese 16
3. 321 Ryan Frasier 13
4. 710 David Kowell 11
5. 413 Gavin Fleury 10
6. 218 Collin Roberts 10
Quad Collegeboy 16-24
Pos. # Name Points
1. 82 Wyndham Spooner 20
2. 527 Thomas Snyder 14
Plus-25 Quad
Pos. # Name Points
1. 321 Ryan Frasier 20
2. 323 Kyle Vandewerka 16
3. 710 David Kowell 13
4. 51 Pete Nolan 11
5. 45 Robert Gillespie 10
6. 513 Michael Cary 10
7. 510 Corey Simmons 9
Mini Quad 50cc Production
Pos. # Name Points
1. 235 Ryder Flint 36
2. 194 Chase Marek 36
3. 720 Blaire Wilson 24
4. 777 Jayden Jaszcar 24
5. 383 Travis Havens 10
6. 192 Myles Tougas 10
7. 145 Breona Talbot 9
8. 46 Kinsley Brown 9
9. x12s Judge Sabastian 8
10. 46 Kinsley Brown 7
11. 223 Bailee Waite 6
Mini Quad 51-90cc Production
Pos. # Name Points
1. 21 Tyler Rizzo 36
2. 44 Brooklyne Brown 24
3. 404 Cayden Cary 22
4. 6 Maddy Rose 20
5. 509 Ava Cary 18
6. 7 Savanah Symonds 13
7. 7 Luke Severance 10
8. 23 Dallas Cole 10
9. 351 Austin Green 9
10. 744 Kaci Bare 8
11. 194 Chase Marek 5
12. 235 Ryder Flint 4
13. 26 Claire Waite 3
Quad Schoolboy 10-16 Mod
Pos. # Name Points
1. 119 Kaylee Ross 40
2. 809 Ian Cary 29
3. 91 Caiden Mcfee 27
4. 921 Alissa Duncan 23
5. 40 Colten Gillespie 21
6. 111 Hunter` Harrington 9
7. 404 Cayden Cary 9
8. 21 Tyler Rizzo 8
www.TracksideSoftware.com